PGA Tours flaggskeppsevenemang, Players Championship, är igång. En av de många “förhöjda” evenemangen på det helt nya schemat, turneringen anses av många vara jämställd med de stora mästerskapen. Och med en bula i plånböcker och prispengar är Players Championship på väg att slå befintliga rekord.
Vad är det som gör årets Players Championship speciellt?
Players Championship debuterade 1974 på touren och har alltid varit ett av de speciella evenemangen på PGA Tour. En av de största attraktionerna har varit dess plånböcker, som vid ett tillfälle var högre än någon annan golfturnering i världen.
DYK DYPARE
Turneringen har bara ökat sin glamour de senaste åren, med världens bästa spelare som tävlar om en del av de lukrativa priserna. Men ökningen av plånböcker har varit oöverträffad, vilket kan observeras från den senaste ökningen.
Bara tre år tidigare vann Rory McIlroy titeln och belönades med prispengar på 2,25 miljoner dollar. För att sätta den siffran i ett sammanhang kommer vinnaren av årets Players Championship att få 4,5 miljoner dollar, vilket är dubbelt så mycket som vinnarens andel för tre år sedan.
Otroligt nog kommer årets tvåa att tjäna 2,725 miljoner dollar, vilket är mer än vad Justin Thomas tjänade efter att ha vunnit 2021 Players Championship.
Plånboken får också en betydande stöt från den senaste upplagan av turneringen. Plånboken för 2022 Players Championship stod på 20 miljoner dollar. De flesta av de förhöjda evenemangen på turnén i år har samma siffra.
Ändå kommer årets Players Championship att ha en plånbok på $25 miljoner, vilket står på samma villkor som de lukrativa LIV Golf Series-evenemangen. Det är fortfarande det högsta beloppet som erbjudits av turneringsarrangörerna någonsin.
Som vanligt kommer tävlingen att spelas på den ikoniska TPC Sawgrass och kommer att erbjuda officiella World Golf Ranking-poäng. Vinnaren kommer att få 80 poäng, vilket är bara 20 poäng från det stora mästerskapets insats.
Fördelning av prispengar vid 2023 Players Championship
PLACERA | PENGAR |
1:a | $4 500 000 |
2:a | 2 725 000 USD |
3:a | 1 725 000 USD |
4:a | 1 225 000 USD |
5:a | 1 025 000 USD |
6:a | $906 250 |
7:a | $843 750 |
8:e | $781 250 |
9:e | $731 250 |
10:e | $681 250 |
11:e | $631 250 |
12:e | 581 250 $ |
13:e | 531 250 $ |
14:e | $481 250 |
15:e | $456 250 |
16:e | $431 250 |
17:e | $406 250 |
18:e | $381 250 |
19:e | $356 250 |
20:e | $331 250 |
21 st | $306 250 |
22:a | $281 250 |
23:e | $261 250 |
24:e | $241 250 |
25:e | $221 250 |
26:e | 201 250 USD |
27:e | $193 750 |
28:e | $186 250 |
29:e | $178 750 |
30:e | $171 250 |
31:a | $163 750 |
32:a | $156 250 |
33:a | $148 750 |
34:e | 142 500 $ |
35:e | $136 250 |
36:e | $130 000 |
37:e | $123 750 |
38:e | $118 750 |
39:e | $113 750 |
40:e | 108 750 USD |
41:a | $103 750 |
42:a | $98 750 |
43:a | $93 750 |
44:a | $88 750 |
45:e | $83 750 |
46:e | $78 750 |
47:e | $73 750 |
48:e | $69 750 |
49:e | $66 250 |
50:e | $64 250 |
51:a | $62 750 |
52:a | $61 250 |
53:a | 60 250 USD |
54:a | $59 250 |
55:e | $58 750 |
56:e | $58 250 |
57:a | $57 750 |
58:e | $57 250 |
59:e | $56 750 |
60:e | $56 250 |
61 st | $55 750 |
62:a | $55 250 |
63:a | $54 750 |
64:a | $54 250 |
65:e | $53 750 |
Vem tror du kommer att regera på Players Championship den här veckan? Låt oss veta dina tankar i kommentarsfältet nedan.